Pierwsza porażka Anwilu Włocławek
Pierwszej porażki doznał lider rozgrywek Anwil Włocławek podejmując koszykarzy AMW Arki Gdynia, którzy zwyciężając w drugiej kwarcie z 15-punktową przewagą nie pozwolili sobie na utratę prowadzenia do końca spotkania.
W pojedynku pomiędzy zespołem Arriva Polski Cukier Toruń (11. zespół w tabeli) oraz Tauronu GTK Gliwice (15) wynik do samego końca był sprawą otwartą. W pierwszych trzech odsłonach nieznaczną przewagę zyskiwali gospodarze, lecz czwarta odsłona należała do gliwiczan. Cały mecz zakończył się rezultatem korzystnym dla przyjezdnych, którzy wygrali jednym tylko „oczkiem" 91:92 (23:22, 25:23, 23:19, 20:28).
Wyniki meczów 11. kolejki ekstraklasy koszykarzy przedstawiamy poniżej
2024-12-19: Dziki Warszawa - Start Lublin 75:63 (19:18, 16:15, 16:9, 24:21).
2024-12-20: Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 81:91 (18:16, 24:32, 26:24, 13:19).
2024-12-21: Energa Icon Sea Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza 86:72 (21:21, 20:19, 22:18, 23:14); Zastal Zielona Góra - Trefl Sopot 83:72 (22:22, 22:20, 25:9, 14:21).
2024-12-22: Arriva Polski Cukier Toruń - Tauron GTK Gliwice 91:92 (23:22, 25:23, 23:19, 20:28); Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. - Śląsk Wrocław 88:81 (24:22, 19:24, 26:16, 19:19); PGE Spójnia Stargard - King Szczecin 84:74 (16:14, 21:14, 19:20, 28:26).
2024-12-23: Anwil Włocławek - AMW Arka Gdynia 88:98 (25:24, 19:33, 19:21, 25:20).
Aktualnie tabela (mecze, zwycięstwa, kosze, punkty, różnica) przedstawia się następująco
1. Anwil Włocławek 11 - 10 - 999:866 - 21 (+133)
2. Legia Warszawa 11 - 7 - 920:884 - 18 (+36)
3. Dziki Warszawa 11 - 7 - 821:789 - 18 (+32)
4. Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 - 7 - 842:824 - 18 (+18)
5. Trefl Sopot 11 - 7 - 990:974 - 18 (+16)
6. King Szczecin 11 - 6 - 923:879 - 17 (+44)
7. Start Lublin 11 - 6 - 989:981 - 17 (+8)
8. Energa Icon Sea Czarni Słupsk 11 - 5 - 872:841 - 16 (+31)
9. PGE Spójnia Stargard 11 - 5 - 858:862 - 16 (-4)
10. Śląsk Wrocław 11 - 5 - 855:867 - 16 (-12)
11. Tauron GTK Gliwice 11 - 5 - 949:995 - 16 (-46)
12. Zastal Zielona Góra 11 - 4 - 881:923 - 15 (-42)
13. Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 11 - 4 - 874:923 - 15 (-49)
14. AMW Arka Gdynia 11 - 4 - 918:981 - 15 (-63)
15. Arriva Polski Cukier Toruń 11 - 3 - 871:913 - 14 (-42)
16. MKS Dąbrowa Górnicza 11 - 3 - 853:913 - 14 (-60)
Mecze w następnej kolejce odbędą się jeszcze w tym roku w niżej zaprezentowanych terminach.
2024-12-26: Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek (17.30).
2024-12-27: Zas tal Zielona Góra - Dziki Warszawa (17.30).
2024-12-28: Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa (15.30); Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych (17.30).
2024-12-29: MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard (13.30); Start Lublin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk.
Źródło: PAP